¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

±³À°ÇöȲ

Çлý ÇöȲ
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | 4Çгâ | 5Çгâ | 6Çгâ | À¯Ä¡¿ø | °è | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||
Çлý¼ö | ³² | 27 | 40 | 34 | 25 | 34 | 35 | 2 | 195 | |
¿© | 25 | 25 | 39 | 33 | 39 | 38 | 9 | 199 | ||
°è | 52 | 65 | 73 | 58 | 73 | 73 | 11 | 394 |
Çг⵵º° Á¹¾÷»ý ÇöȲ
Çг⵵ | ³² | ¿© | °è |
---|---|---|---|
1997 | - | 1 | 1 |
1998 | 12 | 13 | 25 |
1999 | 32 | 40 | 72 |
2000 | 49 | 35 | 84 |
2001 | 61 | 62 | 123 |
2002 | 93 | 88 | 181 |
2003 | 101 | 83 | 184 |
2004 | 98 | 102 | 200 |
2005 | 125 | 84 | 209 |
2006 | 95 | 81 | 176 |
2007 | 96 | 94 | 190 |
2008 | 85 | 83 | 168 |
2009 | 78 | 56 | 134 |
2010 | 84 | 70 | 154 |
2011 | 72 | 57 | 129 |
2012 | 65 | 67 | 132 |
2013 | 56 | 49 | 105 |
2014 | 40 | 49 | 89 |
2015 | 37 | 52 | 89 |
2016 | 40 | 38 | 78 |
2017 | 39 | 24 | 63 |
2018 | 38 | 27 | 65 |
2019 | 41 | 31 | 72 |
Á¹¾÷»ý ´©°è | 1,437 | 1,286 | 2,723 |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±³¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø | Çб³È¸°èÁ÷ | ÇÕ°è | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | ¼ö¼®±³»ç | ºÎÀå±³»ç | ±³»ç | ¿µ¾îȸȰ»ç | ¿ø¾î¹Î°»ç | ¼Ò°è | ÀϹÝÁ÷ | ±â´ÉÁ÷ | ¼Ò°è | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | »ç¼ | Á¶¸®»ç | Á¶¸®½Ç¹«»ç | Ư¼ö±³À°½Ç¹«»ç | ¼Ò°è | ||
ÇàÁ¤½ÇÀå | ÇàÁ¤Á÷ | |||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 43 |
½Ã¼³ ÇöȲ
½Ç¸í | ±³½Ç | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | º¸°Ç½Ç | ¼÷Á÷½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | µµ¼½Ç | À½¾Ç½Ç | ºù°úÈÄ ±³½Ç | °úÇÐ½Ç | ¹«Áö°³¹Ý±³½Ç | µ¹º½±³½Ç | À¯Ä¡¿ø | ¿µ¾î½Ç | À×±Û¸®½ÃÁ¸ | ¿¹Àý½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç | »ó´ã½Ç | ¿¬±¸½Ç | ¹æ¼Û½Ç | ±Þ½Ä½Ç | Çй«º¸»óÁÖ½Ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º¸À¯¼ö | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |